Title:
Yes - Drama download free
Performer:
Album:
Drama
Country:
Released:
Genre:
Style:
Prog Rock, Classic Rock
MP3 archive size:
1111 mb
FLAC archive size:
1547 mb
WMA archive size:
1257 mb
Other formats:
ADX RA XM MMF RA AUD AHX
Rating:
4.9
Votes:
409
Download links
- 1547 downloads at 24 mb/s
MP3 album RAR archive
- 1257 downloads at 25 mb/s
FLAC album RAR archive
Tracklist
| Machine Messiah |
| White Car |
| Does It Really Happen? |
| Into The Lens |
| Run Through The Light |
| Tempus Fugit |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 50736 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | K 50736 | UK | 1980 |
| C 90 272 | Yes | Drama (Cass, Album) | Atlantic | C 90 272 | Spain | 1980 |
| TP 16019 | Yes | Drama (8-Trk, Album) | Atlantic | TP 16019 | US | 1980 |
| K 450 736 | Yes | Drama (Cass, Album) | Atlantic | K 450 736 | UK & Europe | 1980 |
| CS 16019 | Yes | Drama (Cass, Album) | Atlantic | CS 16019 | US | 1980 |
| K 450736, K.450736 | Yes | Drama (Cass, Album) | Atlantic, Atlantic | K 450736, K.450736 | US | 1980 |
| GS 2656 | Yes | Drama (Cass, Album) | GS | GS 2656 | US | 1980 |
| W 450736 | Yes | Drama (Cass, Album) | Atlantic | W 450736 | Italy | 1980 |
| CS 16019 | Yes | Drama (Cass, Album, Club) | Atlantic | CS 16019 | US | 1980 |
| XCS-16019 | Yes | Drama (Cass, Album, Dol) | Atlantic | XCS-16019 | Canada | 1980 |
| S 1399A | Yes | Drama (Cass, Album, Unofficial) | Foot Print | S 1399A | Malaysia | 1980 |
| GMR 2025 | Yes | Drama (Cass, Album, Unofficial) | GMR | GMR 2025 | 1980 | |
| CS 16019 | Yes | Drama (Cass, Album, Win) | Atlantic | CS 16019 | US | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album) | Atlantic | SD 16019 | Guatemala | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album) | Atlantic | SD 16019 | Turkey | 1980 |
| ATL 50736 | Yes | Drama (LP, Album) | Atlantic | ATL 50736 | Scandinavia | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album) | Atlantic | SD 16019 | New Zealand | 1980 |
| 40.006 | Yes | Drama (LP, Album) | Atlantic | 40.006 | Brazil | 1980 |
| K 50736 | Yes | Drama (LP, Album) | Atlantic | K 50736 | UK | 1980 |
| ATL 50736 | Yes | Drama (LP, Album) | Atlantic | ATL 50736 | Europe | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, AR,) | Atlantic | SD 16019 | US | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, Club) | Atlantic | SD 16019 | US | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, Club, Gat) | Atlantic | SD 16019 | US | 1980 |
| 2300220 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | 2300220 | Colombia | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | SD 16019 | Scandinavia | 1980 |
| ATL 50 736, SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic, Atlantic | ATL 50 736, SD 16019 | Europe | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | SD 16019 | Australia | 1980 |
| ATL 50 736, SD16019 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic, Atlantic | ATL 50 736, SD16019 | Germany | 1980 |
| 40.006 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | 40.006 | Brazil | 1980 |
| ATL 50 736 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | ATL 50 736 | Netherlands | 1980 |
| S 90.272 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | S 90.272 | Spain | 1980 |
| W 50736 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | W 50736 | Italy | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | SD 16019 | US | 1980 |
| ATL 50 736 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | ATL 50 736 | France | 1980 |
| ATL 50736 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | ATL 50736 | Portugal | 1980 |
| GWEA-5423 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | GWEA-5423 | Mexico | 1980 |
| GM-200.2782, Lps 200.2782 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic, Atlantic | GM-200.2782, Lps 200.2782 | Venezuela | 1980 |
| ATC(X) 9755 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | ATC(X) 9755 | South Africa | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | SD 16019 | US | 1980 |
| XSD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | XSD 16019 | Canada | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | SD 16019 | US | 1980 |
| ATL 50 736, SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic, Atlantic | ATL 50 736, SD 16019 | Europe | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | SD 16019 | US | 1980 |
| P-10854A | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | P-10854A | Japan | 1980 |
| 50736 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic | 50736 | Greece | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, Gol) | Atlantic | SD 16019 | US | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, MO,) | Atlantic | SD 16019 | US | 1980 |
| ATL 50736 (SD 16019) | Yes | Drama (LP, Album, Mono, Gat) | Atlantic | ATL 50736 (SD 16019) | Netherlands | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, PR) | Atlantic | SD 16019 | US | 1980 |
| W 50736 | Yes | Drama (LP, Album, Promo) | Atlantic | W 50736 | Italy | 1980 |
| S 90 272 | Yes | Drama (LP, Album, Promo, Gat) | Atlantic | S 90 272 | Spain | 1980 |
| SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, SP-) | Atlantic | SD 16019 | US | 1980 |
| P-10854A | Yes | Drama (LP, Promo) | Atlantic | P-10854A | Japan | 1980 |
| ATL 450736 | Yes | Drama (Cass, Album) | Suzy, Atlantic | ATL 450736 | Yugoslavia | 1981 |
| 50736 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Suzy, Atlantic | 50736 | Yugoslavia | 1981 |
| LB 50736, 50736 | Yes | Drama (LP, Album, RE, Gat) | Atlantic, Atlantic | LB 50736, 50736 | Spain | 1982 |
| 2782 | Yes | Drama (Cass, Album) | Atlantic | 2782 | Venezuela | 1984 |
| 2782 | Yes | Drama (LP, Album) | Atlantic | 2782 | Venezuela | 1984 |
| 7567-81473-2 | Yes | Drama (CD, Album) | Atlantic | 7567-81473-2 | Europe | 1988 |
| AMCY-16 | Yes | Drama (CD, Album, RE) | Atlantic | AMCY-16 | Japan | 1990 |
| AL 3051 - 1 | Yes | Drama (LP, Album, Unofficial) | Not On Label (Yes) | AL 3051 - 1 | Russia | 1993 |
| 7567-82685-2 | Yes | Drama (CD, Album, RE, RM) | Atlantic | 7567-82685-2 | Europe | 1994 |
| 82685-2 | Yes | Drama (CD, Album, RE, RM) | Atlantic | 82685-2 | US | 1994 |
| 82685-2 | Yes | Drama (CD, Album, RM) | Atlantic | 82685-2 | US | 1994 |
| AMCY-4038 | Yes | Drama (CD, Album, RM) | Atlantic | AMCY-4038 | Japan | 1996 |
| YESCD 0012 | Yes | Drama (CD, Album, RM, Unofficial) | Not On Label (Yes) | YESCD 0012 | Russia | 1999 |
| YESCD 0012 | Yes | Drama (CD, Album, Unofficial) | Not On Label (Yes) | YESCD 0012 | Russia | 1999 |
| AMCY-6285 | Yes | Drama (HDCD, Album, RE, RM, Min) | Atlantic, EastWest Japan, Elektra | AMCY-6285 | Japan | 2001 |
| XSD 16019 | Yes | Drama (CD, Album, Unofficial, Car) | Atlantic | XSD 16019 | Russia | 2003 |
| 8122-73795-2 | Yes | Drama (CD, Album, RE, RM) | Elektra, Rhino Records , Warner Strategic Marketing | 8122-73795-2 | Europe | 2004 |
| R2 73795 | Yes | Drama (CD, Album, RE, RM) | Rhino Records | R2 73795 | US | 2004 |
| 8122-73795-2 | Yes | Drama (CD, Album, RE, RM, Unofficial) | Elektra , Rhino Records | 8122-73795-2 | Russia | 2004 |
| XSD 16019, 8122-73795-2 | Yes | Drama (CD, Album, RE, RM, Unofficial, Min) | Atlantic , Rhino Records | XSD 16019, 8122-73795-2 | Russia | 2004 |
| WPCR-13524 | Yes | Drama (CD, Album, RE, RM, SHM) | Atlantic | WPCR-13524 | Japan | 2009 |
| WPCR-75503 | Yes | Drama (CD, Album, RE, RM) | Elektra, Rhino Records | WPCR-75503 | Japan | 2010 |
| WPCR-75503 | Yes | Drama (CD, Album, RE, RM, Unofficial) | Elektra , Rhino Records | WPCR-75503 | Russia | 2010 |
| FRM 16019 | Yes | Drama (LP, Album, RM, 180) | Friday Music | FRM 16019 | US | 2010 |
| none | Yes | Drama (6xFile, FLAC, Album, RE, 192) | Rhino Atlantic | none | 2014 | |
| WPCR-15913 | Yes | Drama (SACD, Hybrid, Album, RE, RM, Pap) | Atlantic | WPCR-15913 | Japan | 2014 |
| WPCR-80315 | Yes | Drama (CD, Album, RM) | Atlantic | WPCR-80315 | Japan | 2016 |
| 081227946890, R1 82685 | Yes | Drama (LP, Album, RE, RM, Gat) | Atlantic, Rhino Records | 081227946890, R1 82685 | UK & Europe | 2016 |
| R1 82685 | Yes | Drama (LP, RE, 180) | Atlantic | R1 82685 | USA & Canada | 2016 |
| WPCR-17613 | Yes | Drama (SACD, Hybrid, Album, Ltd, RE, DSD) | Atlantic | WPCR-17613 | Japan | 2017 |
| none | Yes | Drama (Expanded & Remastered) (CDr, Album, Promo, RE, RM) | Rhino Records | none | US | Unknown |
| 16019-2 | Yes | Drama (CD, Album) | Atlantic | 16019-2 | US | Unknown |
| CD 16019 | Yes | Drama (CD, Album) | Atlantic | CD 16019 | Canada | Unknown |
| 7567-82685-2 | Yes | Drama (CD, Album, RE, RM, Unofficial) | Atlantic | 7567-82685-2 | Russia | Unknown |
| 7567-81473-2 WME | Yes | Drama (CD, Album, Unofficial) | Atlantic, ООО "СПЮРК" | 7567-81473-2 WME | Russia | Unknown |
| none | Yes | Drama (CD, Album, Unofficial) | Спюрк, Atlantic | none | Russia | Unknown |
| none | Yes | Drama (CD, Album, Unofficial) | Спюрк, Atlantic | none | Russia | Unknown |
| FT.581 | Yes | Drama (Cass, Album, Unofficial) | 4Track | FT.581 | Unknown | |
| ATL 50 736, SD 16019 | Yes | Drama (LP, Album, Gat) | Atlantic, Atlantic | ATL 50 736, SD 16019 | Europe | Unknown |
Related Yes - Drama albums
Darrin Verhagen - D/Classified download
Troop - Deepa download
Txaranga Los Incansables - Kalez-Kale download
Company B - Company B download
Genesis - Duke download
Lou Reed - Growing Up In Public download
Yes - The Studio Albums 1969-1987 download
Magazine - The Correct Use Of Soap download
Alice Cooper - Welcome To My Nightmare download
Freddie Gibbs - Baby Face Killa (Gangsta Grillz) download

Chris de Burgh - Footsteps - Live In Concert
Don Hager And His Hot Tots - Calypso Boogie
The Casanovas - The Casanovas Sing "You Are My Queen": The Best Of The Casanovas
Snoop Dogg - Malice N Wonderland
Renato Nota - Almas Do Violão
Los Badd Boyz Del Valle - Eres Clicka?
Shari Ulrich - Long Nights
we could die here - we could die here
Shane Robinson - Forgotten
The Sixteen Million Dollar Man - The Witch / Which Equation
Sham 69 - The Best Of & The Rest Of Sham 69 Live
Hixxy, Sharkey & Dougal - Bonkers 5 - Anarchy In The Universe
Edith Piaf - Edith Piaf Vol. 6 (Bobino 1963 "Les Amants")
Harry Sacksioni - Nachtjournaal
Shinichi Atobe - Heat
Rammellzee, K-Rob - Beat Bop
Guns N' Roses - G N' R Lies
Beastie Boys - Check Your Head
Amy Winehouse - Back To Black
Idris Muhammad - Power Of Soul
Yoko Ono - Yoko Ono / Plastic Ono Band
Fuzz - Fuzz